Поступление финансовых и материальных средств и их расходование по итогам фин года.
|
Финансово-хозяйственная деятельность за 2017 год |
||||
| Доходы | Расходы | |||
| Наименование | руб. | Наименование | руб. | |
| Платная подготовка | 8545800 | Материальные затраты | 2661000 | |
| Субсидии | 2500500 | Затраты на оплату труда | 4258500 | |
| Доходы от сдачи в аренду основных средств | 8800 | Страховые взносы | 848200 | |
| Прочие доходы | 242000 | Налоги и сборы | 311100 | |
| Итого: | 11297100 | Прочие затраты | 3673300 | |
| Итого: | 11752100 | |||


