| Смета доходов и расходов ПОУ Коркинская АШ ДОСААФ России за 2017 год в тыс.руб. | ||
| План | Факт | |
| Доход от подготовки граждан по ВУС | 2472,9 | 1535,8 |
| Расходы на подготовку граждан по ВУС | 2472,9 | 1535,8 |
| Доход от образовательной деятельности | 9645,6 | 8545,8 |
| Себестоимость | 8615,7 | 7847,7 |
| Валовая прибыль | 1029,9 | 698,1 |
| Прочие доходы | 360 | 250,8 |
| Прочие расходы | 1000,5 | 1112,4 |
| Прибыль до налогооблажения | 389,4 | -163,5 |
| Налог УСН | 300,2 | 289,3 |
| Прибыль (убыток) | 89,2 | -452,8 |


